Wildbewirtschaftung 2024/2025


rot = gesperrt

gelb = gesperrt bis (Datum)

Abnahmeberechtigte unter Richtlinien


Stand: 27.04.2025

Rotwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 11 0 11
Altersklasse I 6 0 6
Altersklasse II 4 0 4
Altersklasse III 1 0 1 (gesperrt)
Altersklasse IV 2 0 2
Gesamt:   24 0 24

Rotwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 16 0 16
Altersklasse I 5 0 5
Altersklasse II 14 0 14
Gesamt:   42 0 42

Rotwild Gesamt:   59 0 59 0,0 %


Damwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 8 0 8
Altersklasse I 8 1 7
Altersklasse II 4 1 3 1x Verkehrsunfall
Altersklasse III 2 0 2
Altersklasse IV 2 0 2
Gesamt:   24 2 22  

Damwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 16 0 16
Altersklasse I 6 1 5
Altersklasse II 15 0 15
Gesamt:   37 1 36

 

Damwild Gesamt:   61 3 58 4,9 %


www.GoeldenitzerEinstand.de

Templates