Wildbewirtschaftung 2026/2027


rot = gesperrt

gelb = Plan erfüllt, Überschießung mit (X) möglich

Abnahmeberechtigte unter Richtlinien


Stand: 29.04.2026

Rotwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 11 0 11
Altersklasse I 6 0 6
Altersklasse II 4 2 2
Altersklasse III 1 1 0
Altersklasse IV 2 0 2
Gesamt:   24 0 24

Rotwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 16 0 16
Altersklasse I 5 1 4
Altersklasse II 14 0 14
Gesamt:   35 1 33

Rotwild Gesamt:   59 1 58 1,7 %


Damwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 8 0 8
Altersklasse I 8 0 8
Altersklasse II 4 0 4
Altersklasse III 2 1 1 1x Verkehrsunfall
Altersklasse IV 2 1 1
Gesamt:   24 1 23  

Damwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 16 0 16
Altersklasse I 6 0 6
Altersklasse II 15 0 15
Gesamt:   37 0 37

 

Damwild Gesamt:   61 1 60 1,6 %


www.GoeldenitzerEinstand.de

Templates